Jahr |
400m m/w |
800m m/w |
1,0km m/w |
2,0km m/w |
Walking NordicW |
HM | 4,9km | 9,7km | Wandern | Gesamt | |
14. | 1999 | 218 | 152 | 333 | 266 | 969 | |||||
15. | 2000 | 141 | 329 | 954 | |||||||
16. | 2001 | 174 | 201 | 405 | 284 | 1.113 | |||||
17. | 2002 | 209 | 230 | 366 | 245 | 1.050 | |||||
18. | 2003 | 249 | 249 | 67 | 438 | 277 | 42 | 1.322 | |||
19. | 2004 | 361 | 279 | 58 | 463 | 350 | 29 | 1.540 | |||
20. | 2005 | 77 | 523 | 326 | 142 | 546 | 298 | 20 | 1.932 | ||
21. | 2006 | 50 | 391 | 282 | 75 | 337 | 206 | 4 | 1.345 | ||
ab 2007 neue Streckenführung |
400m m/w |
800m m/w |
1,0km m/w |
2,0km m/w |
Walking NordicW |
HM |
5,0km |
10,0km | Wandern | Gesamt | |
22. |
2007 |
61 | 181 | 207 | 257 | 119 | 125 | 517 | 251 | 17 | 1.735 |
23. |
2008 |
80 | 194 | 308 | 289 | 121 | 115 | 570 | 250 | 13 | 1.940 |
24. |
2009 |
108 | 190 | 203 | 225 | 122 | 116 | 555 | 255 | 16 | 1.790 |
25. |
2010 |
109 | 241 | 338 | 164 | 164 | 93 | 606 | 194 | 25 | 2.106 |
26. |
2011 |
109 | 235 | 223 | 249 | 70 | 60 | 531 | 189 | 25 | 1.691 |
27. |
2012 |
130 | 252 | 275 | 264 | 60 | 70 | 519 | 231 | 17 | 1.818 |
28. | 2013 | 143 | 247 | 362 | 302 | 49 | --- | 536 | 226 | --- | 1.865 |
29. | 2014 | 167 | 269 | 295 | 265 | 77 | --- | 656 | 284 | 11 | 2.024 |
30. | 2015 | 172 | 328 | 327 | 395 | 121 | --- | 909 | 280 | 11 | 2.546 |
31. | 2016 | 197 | 303 | 352 | 342 | 158 | --- | 892 | 313 | 14 | 2.571 |
32. | 2017 | 328 | 307 | 385 | 328 | 119 | --- | 948 | 356 | 10 | 2.781 |
33. | 2018 | 302 | 324 | 369 | 383 | 47 | --- | 940 | 312 | 7 | 2.684 |
34. | 2019 | 262 | 304 | 369 | 406 | 66 | --- | 989 | 276 | 10 | 2.682 |
virtuell | 2020 | 22 | 15 | 15 | 25 | 23 | --- | 176 | 92 | --- | 368 |
virtuell | 2021 | 75 | 68 | 70 | 37 | 26 | --- | 60 | 67 | --- | 403 |
virtuell | 2022 | 67 | 66 | 71 | 42 | 19 | --- | 88 | 41 | --- | 394 |
35. | 2023 | 161 | 226 | 303 | 251 | 45 | --- | 577 | 195 | 4 | 1.762 |
36. | 2024 | 225 | 261 | 324 | 289 | 62 | --- | 683 | 229 | 10 | 2.083 |
aufgestellt: Abernetty / Deumann |
400m m/w |
800m m/w |
1,0km m/w |
2,0km m/w |
Walking NordicW |
HM |
4,9km 5,0km |
9,7km 10,0km |
Wandern | Gesamt |